 22 
		  Maggio Giornata Mondiale della Biodiversità
22 
		  Maggio Giornata Mondiale della Biodiversità
Il 22 maggio si celebra la giornata 
		  mondiale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite. Secondo 
		  biologi e naturalisti la specie umana potrebbe rappresentare per 
		  animali e vegetali ciò che un asteroide fu per i dinosauri 65 milioni 
		  di anni fa. Vero e proprio “Barometro della vita”, secondo una 
		  definizione della rivista Science, la Lista, messa a punto dall’Unione 
		  internazionale per la conservazione della natura (lucn), assegna a più 
		  di 70mila specie una categoria di rischio. Si va dalle specie estinte 
		  a quelle fuori pericolo, passando dagli organismi che ormai 
		  sopravvivono solo in cattività a quelli che, a vari livelli, sono 
		  minacciati di estinzione. Il biologo di Harvad Edward Owen Wilson più 
		  di un decennio fa ha quantificato in 30mila specie l’anno la perdita 
		  di biodiversità terrestre, e sintetizzato il peso dell’uomo sulla 
		  diversità biologica coniando un curioso acronimo, “HIPPO”. Parola in 
		  cui la “H” sta per “Habitat loss”, cioè la perdita di ambiente 
		  naturale in favore di coltivazioni e insediamenti umani; la “I” per 
		  “Invasive species”, le specie aliene introdotte dall’uomo in 
		  ecosistemi diversi da quelli d’origine, che proliferano in maniera 
		  incontrollata fino a sterminare quelle indigene: le due “P” per 
		  “Pollution”, l’inquinamento antropico e “Population”. “L’incremento e 
		  la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture – 
		  aggiungono gli esperti della Convenzione Onu sulla biodiversità – ha 
		  determinato un aumento dei trasporti e del consumo energetico, con la 
		  conseguente crescita delle emissioni di gas serra e inquinanti 
		  atmosferici. Inoltre – sottolineano gli studiosi di biodiversità – la 
		  trasformazione dei terreni da naturali, come le foreste, ad altre 
		  destinazioni d’uso semi-naturali come le coltivazioni, o artificiali 
		  come le infrastrutture, non solo sta provocando la permanente, e in 
		  molti casi irreversibile, perdita di suolo fertile, ma ha anche altri 
		  effetti negativi, come l’alterazione degli equilibri idrogeologici. 
		  Nel 2010, in occasione dell’Anno internazionale della diversità 
		  biologica, il nostro ministero dell’Ambiente ha messo a punto la 
		  “Strategia nazionale per la biodiversità”, un documento suddiviso in 
		  tre punti cardine: biodiversità ed ecosistemi, biodiversità e 
		  cambiamento climatico, biodiversità e politiche economiche, che devono 
		  trovare attuazione nel decennio 2011-2020. 
Il 5 maggio 2021 è stato adottato il Rapporto conclusivo sull'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità,
che analizza lo stato di conservazione 
		  della biodiversità e lo stato di attuazione degli obiettivi specifici 
		  delle 15 aree di lavoro, traendo insegnamento dall'esperienza maturata 
		  in vista della definizione della nuova Strategia per la Biodiversità 
		  al 2030. 
Roma, 21 maggio 2021. Rapporto finale G7.  
		  «Riconosciamo con grave preoccupazione che le crisi senza precedenti e interdipendenti del cambiamento climatico e della perdita di 
		  biodiversità rappresentano una minaccia esistenziale per la natura, le 
		  persone, la prosperità e la sicurezza». E’ l’allarme lanciato dai 
		  ministri del clima e dell’ambiente del G7 al termine della riunione 
		  che li ha visti impegnati in una due giorni di lavori. Il G7 clima e 
		  ambiente della Presidenza britannica ha però dimostrato che 
		  ricostruire non è solo auspicabile ma anche possibile, a condizione 
		  che ci impegniamo in un cambio di passo radicale, rafforzando l’agenda 
		  ambientale globale per affrontare le due crisi congiunte del 
		  cambiamento climatico e della perdita di biodiversità in modo 
		  sinergico e improrogabile. L’esito positivo raggiunto oggi può fare da 
		  volano per un risultato ambizioso negli eventi multilaterali che si 
		  svolgeranno nei prossimi mesi. La massima ambizione sia per il 
		  cambiamento climatico che per la biodiversità può raggiungere il suo 
		  apice nel “Nature Compact G7 2030” dei Capi di Stato, una via 
		  importante da seguire per aumentare gli investimenti e sostenere la 
		  transizione verso un’economia realmente positiva per la natura. Il 
		  documento redatto oggi abbraccia molti temi in modo esaustivo, ed è un 
		  trampolino di lancio per definire l’azione internazionale necessaria 
		  ad affrontare le crisi dei cambiamenti climatici e della biodiversità. 
		  Il testo approvato rende concreta l’azione dei Paesi G7 attraverso 
		  l’adozione di “impegni per l’azione” nel settore clima ed energia, e 
		  “iniziative” nel settore ambiente lanciate dalla Presidenza britannica 
		  al fine di sostenere gli sforzi per gestire in modo sostenibile le 
		  risorse naturali in tutto il pianeta.
 
		  interdipendenti del cambiamento climatico e della perdita di 
		  biodiversità rappresentano una minaccia esistenziale per la natura, le 
		  persone, la prosperità e la sicurezza». E’ l’allarme lanciato dai 
		  ministri del clima e dell’ambiente del G7 al termine della riunione 
		  che li ha visti impegnati in una due giorni di lavori. Il G7 clima e 
		  ambiente della Presidenza britannica ha però dimostrato che 
		  ricostruire non è solo auspicabile ma anche possibile, a condizione 
		  che ci impegniamo in un cambio di passo radicale, rafforzando l’agenda 
		  ambientale globale per affrontare le due crisi congiunte del 
		  cambiamento climatico e della perdita di biodiversità in modo 
		  sinergico e improrogabile. L’esito positivo raggiunto oggi può fare da 
		  volano per un risultato ambizioso negli eventi multilaterali che si 
		  svolgeranno nei prossimi mesi. La massima ambizione sia per il 
		  cambiamento climatico che per la biodiversità può raggiungere il suo 
		  apice nel “Nature Compact G7 2030” dei Capi di Stato, una via 
		  importante da seguire per aumentare gli investimenti e sostenere la 
		  transizione verso un’economia realmente positiva per la natura. Il 
		  documento redatto oggi abbraccia molti temi in modo esaustivo, ed è un 
		  trampolino di lancio per definire l’azione internazionale necessaria 
		  ad affrontare le crisi dei cambiamenti climatici e della biodiversità. 
		  Il testo approvato rende concreta l’azione dei Paesi G7 attraverso 
		  l’adozione di “impegni per l’azione” nel settore clima ed energia, e 
		  “iniziative” nel settore ambiente lanciate dalla Presidenza britannica 
		  al fine di sostenere gli sforzi per gestire in modo sostenibile le 
		  risorse naturali in tutto il pianeta. 
L’importanza della gestione sostenibile 
		  delle Foreste.

